Milano
Venezia| n° 221 | Stendhal | n° 220 |
| 20:33 | Paris - gare de Bercy | 08:19 |
| 23:21 | Dijon | 05:36 |
| 23:47 | Dôle | 05:09 |
| 05:38 | Milano Centrale | 23:35 |
| 06:43 | Brescia | 22:06 |
| 07:25 | Verona Porta Nuova | 21:24 |
| 08:13 | Vicenza | 20:52 |
| 08:51 | Padova | 20:32 |
| 09:21 | Venezia Mestre | 20:09 |
| 09:34 | Venezia Santa Lucia | 19:57 |
Firenze
Roma| n° 227 | Palatino | n° 226 |
| 18:52 | Paris - gare de Bercy | 09:16 |
| 21:37 | Dijon | 06:33 |
| 04:44 | Piacenza | 23:45 |
| 05:12 | Parma | 23:14 |
| 05:58 | Bologna | 22:31 |
| 07:13 | Firenze Santa Maria Novella | 21:25 |
| 10:12 | Roma Termini | 18:20 |
Torino
Milano| n° 9241 | Manzoni | n° 9248 |
| 07:42 | Paris - gare de Lyon | 23:21 |
| - | Lyon St Exupéry | 21:24 |
| 10:45 | Chambéry | 20:22 |
| 11:29 | St Jean de Maurienne | - |
| 11:55 | Modane | 19:11 |
| 12:18 | Bardonecchia | 18:40 |
| 12:28 | Oulx | 18:25 |
| 13:17 | Torino Porta Susa | 17:35 |
| 14:50 | Milano Centrale | 16:10 |
Torino
Milano| n° 9299 | Caravaggio | n° 9290 |
| 15:24 | Paris - gare de Lyon | 13:59 |
| 17:20 | Lyon St Exupéry | - |
| 18:26 | Chambéry | 11:00 |
| - | St Jean de Maurienne | 10:14 |
| 19:30 | Modane | 09:38 |
| 19:55 | Bardonecchia | 09:12 |
| 20:05 | Oulx | 09:00 |
| 20:55 | Torino Porta Susa | 08:11 |
| - | Vercelli | 07:28 |
| - | Novara | 07:14 |
| 22:25 | Milano Centrale | 06:40 |
| Città di partenza : | |
| Città di arrivo : | |
| Data di partenza : | a partire da |